產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心長盛儀器耐壓測試儀CS5050A/CS5051A長盛CS5050A/CS5051A耐壓測試儀
長盛CS5050A/CS5051A耐壓測試儀◆ 打破傳統(tǒng)電壓手調(diào)功能,實(shí)現(xiàn)電壓緩升緩降功能,測試過程中電壓可微調(diào)◆ 安全防電墻檢測功能、可保護(hù)操作人員、測試設(shè)備、被測體的安全◆ 本測試儀采用VFD(熒光數(shù)碼)顯示,醒目、美觀,實(shí)時顯示各測量參數(shù)◆ 本系例儀器采用高速A/D采樣,測量更加快捷準(zhǔn)確
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長盛CS5050A/CS5051A耐壓測試儀
◆ 打破傳統(tǒng)電壓手調(diào)功能,實(shí)現(xiàn)電壓緩升緩降功能,測試過程中電壓可微調(diào)
◆ 安全防電墻檢測功能、可保護(hù)操作人員、測試設(shè)備、被測體的安全
◆ 本測試儀采用VFD(熒光數(shù)碼)顯示,醒目、美觀,實(shí)時顯示各測量參數(shù)
◆ 本系例儀器采用高速A/D采樣,測量更加快捷準(zhǔn)確
◆ 地線回路端開路檢測功能,Danger指示燈
◆ 過零啟動、過零切斷功能,防止正反向過沖
◆ 可記錄、保存測試數(shù)據(jù)
◆ 針對被測對象電容、電感分布參數(shù),增加設(shè)置絕緣測試報警延遲時間功能
◆ ±2%高精度,高穩(wěn)定性,測試時間范圍廣:(0.1-999)s
◆ 標(biāo)配PLC接口,選配RS232、RS485接口
型號 | CS5050A | CS5051A | ||||||
測試模式 | AC | AC/DC | ||||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~5.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
大輸出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | |||||||
大額定電流 | 100mA | |||||||
下限電流范圍 | 0~100mA0=不判斷下限 | |||||||
電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | |||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||
電壓上升時間 | 0s~999s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||||
測試時間 | 0,0.3s~999s 0=連續(xù)測試 | |||||||
電壓下降時間 | 0s~999s 0=電壓下降時間關(guān) | |||||||
輸出電壓模式 | N模式 | |||||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | --------- | 0.100kV~5.000kV | ||||
精度 | --------- | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | --------- | 1V | ||||||
大輸出功率 | --------- | 250VA(5.000kV/50mA) | ||||||
大額定電流 | --------- | 50mA | ||||||
電流檔位 | -------- | 2mA、20mA、50mA | ||||||
紋波系數(shù) | --------- | ≤5% | ||||||
放電時間 | --------- | ≤200ms | ||||||
大充電電流 | --------- | 50mA | ||||||
電壓上升時間 | -------- | 0s~999s,0=電壓上升時間關(guān) | ||||||
測試時間 | --------- | 0,0.3s~999s,0=連續(xù)測試 | ||||||
電壓下降時間 | --------- | 0s~999s,0=電壓下降時間關(guān) | ||||||
輸出電壓模式 | --------- | N模式 | ||||||
電 壓 表 | 范圍 | AC | 0.100kV~5.000kV | |||||
DC | 0.100kV~5.000kV | |||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 100mA | |||||
DC | 0 ~50mA | |||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,100mA檔:100uA | ||||||
DC | 2mA檔:1uA;20mA檔:10uA;50mA檔:100uA | |||||||
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個字),<2mA為±(3%+5個字) | |||||||
計(jì) 時 器 | 范圍 | 0~999s | ||||||
分辨率 | ≤99.9s時0.1s,≥100s時1s | |||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
長盛CS5050A/CS5051A耐壓測試儀