產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心長盛儀器耐壓測試儀CS9911AS/CS9911BS/C9912BS長盛CS9911AS/9912AS/9912BS程控耐壓測試儀
長盛CS9911AS/9912AS/9912BS程控耐壓測試儀◆ 采用DDS數(shù)字信號合成技術(shù),產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波◆可調(diào)高壓上升、下降時間,可適應(yīng)不同測試對象要求◆具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式◆測試結(jié)果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計操作◆具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
長盛CS9911AS/9912AS/9912BS程控耐壓測試儀
◆ 采用DDS數(shù)字信號合成技術(shù),產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波
◆可調(diào)高壓上升、下降時間,可適應(yīng)不同測試對象要求
◆具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式
◆測試結(jié)果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計操作
◆具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz
◆人性化的操作界面、支持數(shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷
◆完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率
◆測試步、系統(tǒng)狀態(tài)信息同步顯示,便于在測試時了解測試步驟的詳細信息及系統(tǒng)狀態(tài)。
◆支持字符型文件名的輸入,文件名大長度為12個字符
◆中英文雙語操作界面,適應(yīng)不同用戶的需求
◆交流耐壓電流小分辨率1μA,直流耐壓電流小分辨率0.001μA]
型號 | CS9911AS | CS9911BS | CS9912AS | CS9912BS | ||
測試模式 | AC | AC/DC | AC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~5.000)kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
大輸出功率 | 75VA | 100VA | ||||
大額定電流 | 15mA | 20mA | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、15mA | 200uA、2mA、20mA | ||||
電流下限 | (0~14.99)mA,0=不判斷下限 | (0~19.99)mA,0=不判斷下限 | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出波形方式 | DDS+線性功放 | |||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | |||||
間隔時間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | / | (0.050~6.000)kV | / | (0.050~6.000)kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | 1V | ||||
大輸出功率 | 30W | 60W | ||||
大額定電流 | 5.000mA | 10.00mA | ||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||
電流下限 | (0~4.99)mA,0=不判斷下限 | (0~9.99)mA,0=不判斷下限 | ||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | ||||
大充電電流 | 5mA | 10mA | ||||
電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||
測試時間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時間 | 0.3~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||||
間隔時間 | 0.3~999.9s 0=間隔時間關(guān) | 0.3~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||
電流表 | 測量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||
DC | 0 ~ 10mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20(15mA)mA檔,10uA | ||||
DC | 2uA檔:0.001uA,20uA檔:0.01uA,200uA檔:0.1uA,2mA檔1uA,10(5mA)mA檔:10uA | |||||
精度 | ±(2%+5個字) | |||||
偏移電流 | 0 ~ 2mA | |||||
計時器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | ||||
精度/分辨率 | ±1%/0.1s |
長盛CS9911AS/9912AS/9912BS程控耐壓測試儀