產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心萬(wàn)用表&功率計(jì)&測(cè)溫儀10.致遠(yuǎn)ZLG PM100致遠(yuǎn) PM100 產(chǎn)線型數(shù)字功率計(jì)
致遠(yuǎn) PM100 產(chǎn)線型數(shù)字功率計(jì)于產(chǎn)線測(cè)試與系統(tǒng)集成基本精度:0.1%小電流測(cè)量:50µA
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | ZLG/致遠(yuǎn)電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買(mǎi)產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿(mǎn)意的,因?yàn)槲覀兪翘峁?zhuān)業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢(xún),我們會(huì)滿(mǎn)懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
致遠(yuǎn) PM100 產(chǎn)線型數(shù)字功率計(jì)
輸入 | 單通道 |
基本功率精度 | 0.1% |
電壓、電流分辨率 | 150mV/50uA |
直接輸入電流量程(峰值因素為3) | 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
直接輸入電流量程(峰值因素為3) | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
顯示項(xiàng)目數(shù) | 3 項(xiàng)數(shù)值同時(shí)顯示 |
積分測(cè)量及積分模式下的自動(dòng)量程 | 是 |
通信接口RS-232 | 標(biāo)配 |
通信接口IO偵測(cè) | 標(biāo)配 |
線路濾波器、頻率濾波器 | 標(biāo)配 |
適合待機(jī)功耗測(cè)量
小測(cè)量電流低至50μA;能夠測(cè)量0.01W的較低待機(jī)功耗;符合標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、能源之星、SPECpower)的測(cè)試。
于電源、家電產(chǎn)線測(cè)試
0.1%功率測(cè)量精度,可對(duì)電視機(jī)、空調(diào)、冰箱等家電類(lèi)產(chǎn)品與開(kāi)關(guān)電源、充電器等電源類(lèi)產(chǎn)品做出準(zhǔn)確的功率測(cè)量。能準(zhǔn)確評(píng)估該產(chǎn)品是否工作異常,穩(wěn)定性是否達(dá)標(biāo)等。
行業(yè)應(yīng)用
家電研發(fā)
產(chǎn)線測(cè)試
照明電源
光伏行業(yè)
變壓器行業(yè)
電機(jī)行業(yè)
UPS測(cè)試
規(guī)格參數(shù)
大電壓,大電流 | 低功耗,小電流 | 產(chǎn)線型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | |
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | |
基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | ||||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.5Hz-10kHz | |
采樣率 | 500KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 200KS/s | 20KS/s | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s | |
諧波測(cè)量 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | / | |
諧波分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / | |
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
電流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | / | |
通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | RS-232,IO偵測(cè) | ||||
連續(xù)大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小 值 | ||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | ||
瞬時(shí)大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取 較小值 | ||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的 峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | ||
線路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | |||||
數(shù)字濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | / | |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:50µs | |
GPIB IEEE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE488.2 | IEEE488.2 | ||||
額定電源電壓 | 100VAC ~ 240VAC | 100VAC ~ 240VAC | 220V | |||
預(yù)熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | |||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無(wú)結(jié)露 | |||
額定電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | |||
大功耗 | 50VA | 70VA | 50VA | 70VA | 30VA |
PA310、PA310H、PM100標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
5 | 售后服務(wù)承諾書(shū) | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶(hù)手冊(cè) | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚(yú)夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |
PA323、PA333H標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 6 | 條 | 紅、黑各3條 |
4 | O型端子 | 10 | 個(gè) | |
5 | 保護(hù)管 | 10 | 個(gè) | |
6 | 售后服務(wù)承諾書(shū) | 1 | 份 | |
7 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
8 | 合格證 | 1 | 份 | |
9 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
10 | 用戶(hù)手冊(cè) | 1 | 本 | |
11 | 鱷魚(yú)夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各3個(gè) |
交/直流電流鉗(選配)
型號(hào) | 外觀 | 電流測(cè)量范圍 | 精度 | 帶寬 | 變比 |
---|---|---|---|---|---|
ZY-CTS5 | 0.5A-5A | ±0.3% | 45Hz-5kHz | 10mV/A | |
ZY-CTS500 | 500Arms(AC) | ±0.3% | 45Hz-5KHz | 1mV/A | |
C116 | 1000Arms(AC) | ±0.3% | 30Hz-10kHz | 1mV/A | |
LF 205-S/SP3 | 100Arms(DC/AC) | ±0.5% | DC-100KHz | 1:1000 | |
LF 205-S | 200Arms(DC/AC) | ±0.5% | DC-100KHz | 1:2000 | |
LF 505-S | 500Arms(DC/AC) | ±0.6% | DC-100KHz | 1:5000 | |
LF 1005-S | 1000Arms(DC/AC) | ±0.4% | DC-150KHz | 1:5000 |
接線盒(選配)
型號(hào) | 外觀 | 大工作電壓 | 大工作電流 |
---|---|---|---|
JXH10A | 250V | 10A |
致遠(yuǎn) PM100 產(chǎn)線型數(shù)字功率計(jì)