產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心麥創(chuàng)電子麥創(chuàng)電子負(fù)載PEL-8150/PEL-8300麥創(chuàng)Matrix PEL-8150/8300高精度電子負(fù)載
麥創(chuàng)Matrix PEL-8150/8300高精度電子負(fù)載PEL-8000系列采用高性能芯片高速高精度設(shè)計,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/US)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | MATRIX/麥創(chuàng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!由于網(wǎng)站產(chǎn)品信息存在更新不及時的情況,有些產(chǎn)品信息未能及時發(fā)布到網(wǎng)站上,不論您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,煩請加一下上方客服衛(wèi)星號(平臺不顯示衛(wèi)星號,可以去我是*網(wǎng)站查看衛(wèi)星號),保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后您有相關(guān)問題隨時隨地發(fā)一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
麥創(chuàng)Matrix PEL-8150/8300高精度電子負(fù)載
PEL-8000系列采用高性能芯片高速高精度設(shè)計,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/US)
Features
型號 | PEL-8150 | PEL-8300 | |||
額定輸入 | 功率 | 150W | 300W | ||
電流 | 0~30A | 0~60A | |||
電壓 | 150V | ||||
定電流模式 | 范圍 | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
準(zhǔn)確度 | 0.03%+0.05% | ||||
定電壓模式 | 范圍 | 0.1~19.999V 0.1~150V | |||
解析度 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
準(zhǔn)確度 | 0.03%+0.05% FS | ||||
定電阻模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 范圍 | 0.03Ω~10k | 0.03Ω~5k | 0.3Ω~10k | 0.3Ω~5k |
解析度 | 16bits | ||||
準(zhǔn)確度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
定功率模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 范圍 | 0~150W | 0~300W | ||
解析度 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
準(zhǔn)確度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
電壓測量值 | 電壓 | 0~19.999V | 0~150V | 0~19.999V | 0~150V |
解析度 | 1mV | 10mV | 0.1mV | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.02%FS | |
電流測量值 | 電流 | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
準(zhǔn)確度 | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率測量值(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 功率 | 100W | 150W | 100W | 300W |
解析度 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
準(zhǔn)確度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
電池測量:電池輸入:0.5~150V 大測量:容量=999/H; 分辨率=0.1mA; 實際=范圍=1S~16HS | |||||
動態(tài)測試功能:0~5kHz; T1&T2: 60Us~999S; 精度: ±15% offset+10%FS | |||||
電流軟起動時間: 1mS; 2mS; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS; 500mS; 1000mS; 2000mS; 精度:±15% offset+10%FS | |||||
短路功能 | 電流(CC) | 3A | 30A | 6A | 60A |
電壓(CV) | 0V | ||||
電阻(CR) | 55mΩ | 25mΩ | |||
溫度 | 操作溫度 | 0~40°C/80RH | |||
存儲溫度 | -10°C~70°C/80RH | ||||
裸機(jī)尺寸(W*H*D) | mm | 215*100*355 | |||
裝箱尺寸(W*H*D) | mm | 310*200*480 | |||
凈重 | kg | 4.1 | 4.9 | ||
毛重 | kg | 5 | 5.8 |
麥創(chuàng)Matrix PEL-8150/8300高精度電子負(fù)載